تاي-KT58 درج ركاب السيارات تعتمد نظام النقل الهيدروليكي، السيارة بأكملها بسيطة وآمنة.ارتفاع رفع المنصة 2500 مم ~ 5750 مم، نطاق رفع المنتج واسع.
المؤشرات الفنية الاساسية
| جودة الصيانة كجم | 9000 | ||
| يحمل المحور الأمامي كتلة كجم | 4500 | ||
| يحمل المحور الخلفي كتلة كجم | 4500 | ||
| السرعة القصوى كم/ساعة | 45 | ||
| الطول الإجمالي مم | 7600 | ||
| العرض الإجمالي مم | 2430 | ||
| الارتفاع الإجمالي (حالة التشغيل) مم | 3730 | ||
| قاعدة العجلات ملم | 3190 | ||
| قاعدة العجلات (أمامية/خلفية) ملم | 2000/2000 تمتد إلى الأمام تمتد إلى الأمام | ||
| تمديد إلى الأمام ملم | 90 | ||
| البروز الأمامي مم | 1720 | ||
| الجزء الخلفي مم | 1850 | ||
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي ملم | 160 | ||
| دائرة القناة قطر الدائرة الخارجية مم | 17500 | ||
| زاوية الاقتراب (°) | 6 | ||
| زاوية المغادرة (°) | 5 | ||
| الزاوية بين المنصة والمستوى الأفقي (°) | ± ± 3.5 | ||
| زاوية المرور الطولية (°) | 10 | ||
| مسافة مركز الساق الأمامية مم | 2140 | ||
| المسافة المركزية للساق الخلفية مم | 2140 | ||
| المسافة الطولية للساق (أمامية/خلفية) ملم | 993/4495 | ||
| سلسلة سلم | سلم ثابت | 14 | |
| سلم متحرك | 13 | ||
| خطوة صارمة | — | ||
| خطوة | عرض الدواسة مم | 1500 | |
| ارتفاع اللوحة العمودية ملم | 190 | ||
| طول الدواسة مم | 275 | ||
| طول الدواسة الفعال مم | 275 | ||
| زاوية ميل السلم (°) | 29~39.5 | ||
| ارتفاع رفع المنصة مم | 2400~5800 | ||
| سلم ثابت | العرض الداخلي للسلم مم | 1500 | |
| ارتفاع الدرابزين مم | 800 | ||
| سلم متحرك | العرض الداخلي للسلم مم | 1500 | |
| ارتفاع الدرابزين مم | 900 | ||
| على المنصة | عرض المنصة مم | 2030 | |
| رأس المنصة مم | 2840 | ||
| ارتفاع الحرس مم | 1100 | ||
| السفر من منصة متحركة ملم | 420 | ||
| منصة انتقالية | ملم طويل | 575 | |
| ملم واسعة | 1500 | ||
