معيار المنتج
1) MH/T6029-2014 'درج الركاب'
2) AHM 920 'الوظيفة التفصيلية لمصعد الركاب الآلي'
3) AHM 923 'المواصفات الوظيفية لمصاعد الركاب'
4) GB/T 23422-2009 'المتطلبات الوظيفية لمصاعد الركاب ذاتية الدفع للطائرات الكبيرة'
5) لوائح CCAR-137-CA-R3 بشأن إدارة المعدات الخاصة للمطارات المدنية
6) AP-137-CA-2015-02 'إجراءات التفتيش للمعدات الخاصة للمطارات المدنية (تجربة)'
جدول المعلمات التقنية الرئيسية
| مسلسل | اسم المشروع | معلمات محددة | جزء اسم | نموذج |
| 1 | الطول الإجمالي (مم) | 7655 | الهيكل | QL1100A8KAY |
| 2 | العرض الإجمالي (مم) | 2500 | engine | 4HK1-TC51 |
| 3 | الارتفاع الإجمالي (مم) | 3830 | ناقل الحركة | أليسون1000 |
| 4 | قاعدة العجلات (مم) | 3815 | رمح التوجيه | F033 |
| 5 | وزن الصيانة كجم | 7950 | رمح القيادة | R066 |
| 6 | وزن المحور الأمامي (بدون حمل) كجم | 3150 | إطار العجلة | 235/75R17.5-14PR |
| 7 | وزن المحور الخلفي (بدون حمل) كجم | 4800 | مستخرج القوة | 271 جيجابايتHVP-D5XY |
| 8 | قاعدة العجلات (أمامية/خلفية) ملم | 1680/1650 | مضخة والعتاد | XPL057 |
| 9 | الحد الأدنى للخلوص الأرضي ملم | 190 | مضخة يدوية للطوارئ | 271 جيجابايتHVP-D5XY |
| 10 | السرعة القصوى كم/ساعة | 80 | مضخة محرك الطوارئ | GP24/3.3 |
| 11 | ارتفاع رفع المنصة مم | 2400~4900 | ||
| 12 | الحد الأقصى لعدد الركاب المسموح به (الأشخاص) | 68 | ||
| 13 | طول الخطوة مم | 305 | ||
| 14 | طول المنصة العلوية مم | 3220 | ||
| 15 | عرض الخطوة مم | 1500 | ||
| 16 | عرض المنصة العلوية مم | 2080 | ||
| 17 | ارتفاع الخطوة ملم | 180 | ||
| 18 | سلسلة الخطوة | 25 | ||
| 19 | أقصى زاوية ميل للسلم (°) | 36 | ||
| 20 | السكتة الدماغية منصة التوسع ملم | 300 | ||
| 21 | حركة الباب المتحرك مم | 1000 | ||
| 22 | دائرة القناة قطر الدائرة الخارجية مم | 16500 | ||
| 23 | حجم الخزان الهيدروليكي L | 120 | ||
| 24 | حجم خزان الديزل L | 120 | ||
| 25 | ضغط النظام الهيدروليكي MPa | 10 | ||
| 26 | جهد النظام الخامس | 24 |
