وحدة الطاقة الأرضية TY-GPU140SP مثبتة على هيكل سيارة من الفئة الثانية. إنها مجهزة بمحرك ديزل يقوم بتشغيل مولد متزامن بدون فرش AC لإنتاج مصدر طاقة بأربعة أسلاك 400 هرتز، 115V/200V AC، ويمكنه إخراج مصدر طاقة 28V DC - مناسب لاستهلاك الطاقة الأرضية للطائرات وبدء تشغيل المحرك.
TY-GPU140SP المؤشرات الفنية الرئيسية لوحدة الطاقة الأرضية
| المؤشرات الفنية الرئيسية | المؤشرات العامة | الأبعاد الكلية (مم) | 5900 × 1880 × 2300 (الطول × العرض × الارتفاع) |
| الوزن (كجم) | 5200 | ||
| مستوى الضوضاء (ديسيبل (أ)) | ≥85 | ||
| نوع الوقود | ديزل | ||
| تكييف | التصنيف الحالي (أ) | 406 | |
| التردد المقدر (هرتز) | 400 | ||
| عامل الطاقة المقدر | 0.8 | ||
| سعة التحميل الزائد | 125%، 5 دقائق؛ 150%، 10 ثانية | ||
| الطاقة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | 140 | ||
| الفولطية (الخامس) | 115/200 | ||
| نطاق جهد الحالة المستقرة (V) | 112~120.5 | ||
| نطاق الجهد العابر | يتوافق مع معيار MH/T 6019-2014 | ||
| العاصمة | التصنيف الحالي (أ) | 800 | |
| تيار التحميل الزائد لمدة 5 دقائق (أ) | 1000 | ||
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 23 | ||
| الفولطية (الخامس) | 28 | ||
| نطاق جهد الحالة المستقرة (V) | 24~29.5 | ||
| نطاق الجهد العابر | يتوافق مع معيار MH/T 6019-2014 |
