لا. | اسم من المشروع | مؤشر الأداء | ملحوظة |
1 | يكتب من الهيكل | ايسوزو QL11009 باري |
|
2 | يكتب من المحرك | ايسوزو4HK1-TCG40 |
|
3 | محرك انبعاث | غيغابايت 17691-2005 الصين الرابع، GB3847-2005 |
|
4 | يكتب من انتقال العدوى | ايسوزو ملد-6Q |
|
5 | ارتفاع من المنصة مم | 2200~5800 | —— |
6 | تحميل من جسم الشاحنة كلغ | 2500 | —— |
7 | تعديل مجموعة من منصة متنقلة مم | 0~600 | —— |
8 | تعديل مجموعة من منصة قابلة للتوسيع مم | 0~500 | —— |
9 | مقاس من منصة ثابتة --- مم | 1200×2280 | —— |
10 | مقاس من منصة المحمول | 900×1300 | —— |
11 | مقاس من جسم الشاحنة مم | 6350×2200×2100 |
|
12 | تحميل من منصة ثابتة كلغ | 1200 | —— |
13 | تحميل من منصة متحركة كلغ | 600 | —— |
14 | البعد الكلي مم | 8990×2460×3770 | —— |
15 | تطويق وزن كلغ | 11250 | —— |
الشاحنة المبردة هي الشاحنة المغلقة التي تستخدم لنقل البضائع المجمدة أو الطازجة.تتكون هذه الشاحنة من هيكل السيارة، صندوق العزل، وحدة التبريد ومسجل درجة الحرارة، إلخ. يتم استخدامها للنقل لمسافات قصيرة في محلات السوبر ماركت الكبرى، أسواق الخضار، والمتاجر في المدينة.حسب متطلبات العملاء يتم تحويلها إلى شاحنات مبردة ومركبات معزولة وشاحنات مبردة وغيرها لأغراض مختلفة مثل نقل الأدوية (مركبات نقل اللقاحات الطبية) والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والمأكولات البحرية والدجاج.