توافر الحالة: | |
---|---|
4 الأداء الرئيسي والمعايير الفنية
نطاق الارتفاع للواجهة الأمامية للحزام (مم) | 1200 4200 نطاق ارتفاع الطرف الخلفي للحزام (مم) 540 1300 عرض الحزام (مم) 700 |
الحد الأقصى للحمل الموحد للحزام (كجم/م) | 135 |
الحد الأقصى لكتلة الحمولة المفردة (كجم) | 400 |
أقصى ميل للحزام المنظم | 28 |
سرعة النقل للحزام المنظم (m/s) | 0.16 0.5 م/ث |
أقصى سرعة سفر (كم/ساعة) | 25 |
الحد الأدنى لسرعة السفر الثابتة (كم/ساعة) | 3 |
قاعدة العجلات (مم) | 3000 |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (مم) | 6600 |
الخلوص الأرضي (مم) | 170 |
زاوية الاقتراب | 10 |
زاوية المغادرة | 15 |
الطول العرضي (مم) | 8000 2100 2080 |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 3700 |
نأمل أن نتمكن من إقامة علاقة تجارية طويلة الأمد واستراتيجية.
تقدم شركة Tianyi Aviation Industry CO.,Ltd العديد من خدمات ضمان الخدمة الأرضية لمنتدى Asia Boao والألعاب البارالمبية وغيرها من المشاريع لمرات عديدة.