| توافر الحالة: | |
|---|---|

5. الأداء الرئيسي والمعايير الفنية
| نطاق الارتفاع للواجهة الأمامية للحزام (مم) | 1200-4325 |
| نطاق الارتفاع للنهاية الخلفية لأحزمة النقل (مم) | 525-1670 |
| عرض الحزام الناقل (مم) | 700 |
| الحد الأقصى للحمل الموحد لحزام النقل (كجم/م) | 135 |
| الحد الأقصى لكتلة الحمولة المفردة (كجم) | 400 |
| أقصى ميل للحزام الناقل | 29 درجة |
| سرعة النقل لحزام النقل (m/s) | 0.25-0.5 م/ث |
| أقصى سرعة سفر (كم/ساعة) | 25 |
| الحد الأدنى لسرعة السفر الثابتة (كم/ساعة) | <=3 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3000 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (مم) | 6600 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 170 |
| زاوية الاقتراب | 10° |
| زاوية المغادرة | 15 درجة |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 8130*1986*2096 |
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 3700 |
