| توافر الحالة: | |
|---|---|
معيار المنتج:
GB/T31028-2014 《مركبات ركاب الركاب المعوقين/العاجزين》
JG5099-1988 《آلات العمل الجوي لقواعد السلامة》
GB7258-2004 《المواصفات الفنية لتشغيل آمنة للسيارات》
IATA AHM910 《المتطلبات الأساسية للمعدات الأرضية للمطار》
IATA AHM 913 《متطلبات السلامة الأساسية للمعدات الأرضية المطار》
IATA AHM 915 《جهاز التحكم القياسي》
IATA AHM979 《مواصفات وظائف مركبات ركاب الركاب المعوقين/العاجزين》
| رقم التسلسل | اسم | مواصفة | كمية | موقع التثبيت |
| 1 | عناصر لامتصاص الزيت | ZX-160 × 100 | 1 | هيدروليكية |
| 2 | عناصر مرشحات عودة الزيت | GX-100 × 20 | 1 | في الجزء الأمامي من ملحق الملف اللولبي |
| 3 | Airfilter | EF4-50 | 1 | على الجزء العلوي من خزان الزيت الهيدروليكي |
| 4 | غسالة مسبقة | D18 | 18 | تركيب الصمام الهيدروليكي |
| 5 | مستعبدين | D22 | 4 | تركيب الصمام الهيدروليكي |
| 6 | مستعبدين | D14 | 1 | تركيب الصمام الهيدروليكي |
| 7 | مقياس الضغط | YN-600 ~ 25mpa | 1 | محفوصه على حاوية صمام الملف اللولبي |
| 8 | O-Ring | D16 × 2.4 | 10 | pipejunction |
| 9 | O-Ring | D14 × 2.4 | 10 | pipejunction |
| 10 | O-Ring | D24 × 2.4 | 10 | pipejunction |
| 11 | O-Ring | D55 × 4 | 3 | مرشح الضغط ، مضخة الزيت |
| 12 | O-Ring | D60 × 3.5 | 1 | النفط |
| 13 | O-Ring | 2-357139.07 × 5.33 | 2 × 2 | LiftCylinder |
| 14 | O-Ring | P110109.6 × 5.7 | 2 × 2 | LiftCylinder |
| 15 | O-Ring | 2-360148.59 × 5.33 | 2 × 2 | LiftCylinder |
| 16 | التغلب | SJM03-140D140 | 1 × 2 | LiftCylinder |
| 17 | الاحتفاظ | 8-357140.41 × 4.65 | 4 × 2 | LiftCylinder |
| 18 | التغلب | SJM03-140.41 × 4.65 | 1 × 4 | أسطوانة الذراع الذراع |
| 19 | الختم للثقوب | ZW008500260 85 × 65 × 22.4 | 1 × 4 | LiftCylinder |
| 20 | الختم للمحاور | B34555P5008 45 × 55 × 7.5 | 1 × 4 | LiftCylinder |
| 21 | O-Ring | 2-21628.17 × 3.53 | 1 × 4 | LiftCylinder |
| 22 | O-Ring | 2-32743.82 × 5.33 | 2 × 4 | LiftCylinder |
| 23 | O-Ring | 2-33775.57 × 5.33 | 2 × 4 | LiftCylinder |
| 24 | التغلب | SJM03-45D45 | 1 | Oilcylinder على المنصات المنقولة اليسرى واليمين |
| 25 | الختم للثقوب | B74030P5008 40 × 30 × 7.5 | 2 | Oilcylinder على المنصات المنقولة اليسرى واليمين |
| 26 | الختم للمحاور | B33003 P5008 30 × 38 × 5.7 | 2 | Oilcylinder على المنصات المنقولة اليسرى واليمين |
| 27 | O-Ring | 2-21932.92 × 3.53 | 3 | Oilcylinder على المنصات المنقولة اليسرى واليمين |
| 28 | O-Ring | 5-61511.92 × 2.62 | 1 | Oilcylinder على المنصات المنقولة اليسرى واليمين |
| 29 | التغلب | SJM03-22d22 | 1 | CoilCylinder على منصات التمديد الأمامية والخلفية |
| 30 | الختم للثقوب | B74030 P5008 40 × 30 × 7.3 | CoilCylinder على منصات التمديد الأمامية والخلفية | |
| 31 | الختم للمحاور | 2-21932.92 × 3.53 | 1 | CoilCylinder على منصات التمديد الأمامية والخلفية |
| 32 | O-Ring | 2-21221.82×3.53 | 3 | CoilCylinder على منصات التمديد الأمامية والخلفية |
| 33 | O-Ring | 5-61511.92 × 2.62 | 2 | CoilCylinder على منصات التمديد الأمامية والخلفية |
| 34 | O-Ring | 5-61511.92 × 2.62 | 1 | CoilCylinder على منصات التمديد الأمامية والخلفية |
