| توافر الحالة: | |
|---|---|
نموذج : WTJ5060JKT سلالم ركاب الديزل
تكوين سلالم ركاب الديزل لأربعة معلمات فنية رئيسية
| نوع الهيكل | Qingling (ql1070a1kay) | |
| engine | رقم النموذج | ISUZU 4KH1-TCG40 |
| أقصى قوة | (88 كيلو وات/3000 دورة في الدقيقة) | |
| حجم الملف الشخصي (l x w x h) mm | 7675 × 2450 × 3870 | |
| قاعدة العجلات مم | 3815 | |
| وزن السيارة بأكملها كيلوغرام | 6700 | |
| منصة قبالة الأرض MM | أدنى | 2400 |
| أعلى | 5800 | |
| توسيع المنصة (مم) | 0--300 | |
| منصة ثابتة (L X W) مم | 2800 × 1800 | |
| درجات سلم ثابت | 15 | |
| خطوات المصعد | 13 | |
| اقلب الخطوات | 1 | |
| الحد الأقصى لعدد الركاب (الأشخاص) | 60 | |
| أقصى زاوية إمالة جسم السلم | 39.5 | |
| حجم الخطوة (DXWXH) مم | 270 × 1500 × 180 | |
| الحد الأدنى لتصفية الأرض مم | 160 | |
قائمة التكوين الرئيسية لمصعد Gawker
| مسلسل | اسم | نموذج |
| 1 | هيكل | ql11009kary |
| 2 | engine | 4KHI-TCG40 |
| 3 | الانتقال | MLD-6Q |
| 4 | مضخة التروس | CB-E50 |
| 5 | ارفع اسطوانة | WTJ5060JKT-0403000 |
| 6 | أسطوانة دعم القدم | WT15060JKT-0107000 |
| 7 | جسر التوجيه | F033 |
| 8 | transaxle | R066 |
| 9 | مضخة اليد | SB-20 |
| 10 | يجب أن تكون المضخة الكهربائية الرئيسية | 800601632 |
| 11 | الإطارات الأمامية/الخلفية | 235/75R17.5-14PR |