توافر الحالة: | |
---|---|
نموذج:شاحنة تموين الطائرات JSTY5100JSPE
هيكل التجميع الرئيسي والمعايير التقنية الرئيسية
يكتب | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | صِنف | فوسفات الحديد الليثيوم | ||
محرك القيادة | الطاقة المقدرة / السرعة كيلوواط / ص / دقيقة | 75/2000 | جهاز تخزين الطاقة | يكتب | نوع الطاقة |
التصنيف الحالي أ | 200 | نظام التجميع | 1 و 192 سلسلة | ||
فئة العزل | H | ||||
فئة الحماية | IP67 | ||||
الجهد المقنن VAC | 220 | جهد التجميع V | 618.24 | ||
يقود | جهد الإدخال VDC | 540 | إجمالي الطاقة المخزنة كيلووات ساعة | 106.96 | |
كهربائي | تصنيف الجهد الناتج VAC | 220 | وحدة الجهد الاسمي V | 3.22 | |
جهاز التحكم بالآلة | وضع التحكم | التحكم في عزم الدوران | قدرة الوحدة المقدرة آه | 173 | |
نوع الكابينة | رأس مسطح | عدد الركاب | 3 | ||
الطول الإجمالي مم | 9940 | العرض الإجمالي مم | 2300 | ||
الارتفاع الإجمالي مم | 3700 | قاعدة العجلات ملم | 5200 | ||
قاعدة العجلات (أمامية/خلفية) ملم | 1680/ 1650 | السرعة القصوى كم/ساعة | 80 | ||
جودة الصيانة كجم | 10600 | مجموع الكتلة كجم | 14300 | ||
الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | 180 | دائرة القناة قطر الدائرة الخارجية مم | 20000 | ||
ارتفاع العمل للمنصة مم | 2120~ 5820 | حمولة النقل المقدرة كجم | 3500 | ||
قدرة تحمل المنصة الأمامية المقدرة كجم | 2200 | قدرة تحمل الجزء المتحرك للمنصة الأمامية كجم | 600 | ||
قدرة التحمل المقدرة للجزء الثابت من المنصة الأمامية كجم | 1600 | نطاق التعديل الأيسر والأيمن للجزء المتحرك للمنصة الأمامية مم | 0~500 | ||
أبعاد الجزء الثابت من المنصة الأمامية (الطول × العرض) ملم | 1900×2085 | الجزء المتحرك من المنصة الأمامية (نطاق التعديل التلسكوبي) ملم | 0~600 | ||
أبعاد الجزء المتحرك من المنصة الأمامية (الطول × العرض) مم | 820×1200 | الأبعاد الداخلية لجسم السيارة (الطول × العرض × الارتفاع) ملم | 6240×2150×2200 | ||
الأبعاد الخارجية لجسم السيارة (الطول × العرض × الارتفاع) ملم | 7100×23 00×24 20 | نطاق القيادة كم | 170 | ||
نطاق درجة الحرارة | -35~65 | —— | —— |
قائمة التجميع الرئيسي للسيارة العينة
مسلسل | اسم | نوع الرقم |
1 | الهيكل | QL1101بيفيما واي |
2 | جهاز التحكم بالمركبة | VCU06 |
3 | محرك القيادة | TZ370XS-LKM0851 |
4 | محرك تحكم المحرك | KTZ54X35S-LKC08 51 |
5 | ناقل الحركة | J5S75 |
6 | تجميع تخزين الطاقة | L173TB2 |
7 | وحدة تخزين الطاقة | CB220 |
8 | رمح التوجيه | F033 |
9 | رمح القيادة | R066 |
10 | الإطارات الأمامية/الخلفية | 245/70R17.5 18PR |
11 | مضخة هيدروليكية | CBN-F563-BFHL |
12 | مستخرج القوة | 4207010-لكن |
13 | اسطوانة رفع | D160/145-1045 |
14 | اسطوانة الساق الأمامية/الخلفية | د90/63-290 |
15 | اسطوانة منصة متحركة | D40/30-500 |
16 | اسطوانة منصة تلسكوبية | D40/30-600 |
17 | مضخة الطوارئ الكهربائية | 800601632 |
18 | مضخة يدوية | مكتب إدارة المشاريع 50 ثانية |