| توافر الحالة: | |
|---|---|
JSTY5180JSPE Electric Airport Catering Truck هي وسيلة خاصة لجميع أنواع المطاعم. يتم تعديل هذه السيارة بناءً على هيكل QL1180BebevelQhy Qingling. يتكون هيكل السيارة بشكل أساسي من الهيكل ، وهيكل قدم الدعم ، وجهاز الرفع ، والجسم ، ومنصة العمل ، ووحدة التبريد ، والنظام الكهربائي ، والنظام الهيدروليكي ، إلخ.
معيار المنتج
MH/T 6016-2017 'شركة طيران الشاحنة الغذائية '
AC-137-CA-2019-04 'مواصفات اختبار الشاحنة الغذائية الطيران '
AC-137-CA-2015-20R1 متطلبات تقنية عامة للشروط الإلكترونية للشروط الإلكترونية MOUNTER MOUNTER MOTURY MOUNTER MOUNTER MOTURY MOTURY MOTURY
MOTURY MOTURE MOTURY MOTURY MOTURY MOTURY MOTURY MOTURY MOTURY MOTURY MOTURY MOTORY MOTURY MOTURY MOTORY MOTURY
MOUN
AHM910 المتطلبات الأساسية للمعدات الأرضية الطيران
AHM913 متطلبات السلامة الأساسية للمعدات الأرضية للطيران
AHM915 التحكم المعياري
AHM910 'المتطلبات الأساسية لمعدات دعم المحطة للطائرات المدنية '
JSTY5180JSPE Electric Airport Catering Truck Configuration ستة بنية تجميع رئيسية ومعلمات فنية رئيسية
| يكتب | محرك متزامن مغناطيس دائم | صِنف | الفوسفات الحديد الليثيوم | ||
| محرك القيادة | الطاقة المقدرة/السرعة KW/R/دقيقة | 100/1270 | جهاز تخزين الطاقة | يكتب | نوع الطاقة |
| تصنيف التيار أ | 176 | نظام التجميع | 2 و 192 سلاسل | ||
| فئة العزل | H | ||||
| فئة الحماية | IP67 | ||||
| جهد الجهد فاكة | 380 | الجهد التجميع v | 618.24 | ||
| يقود | جهد المدخلات VDC | 540 | إجمالي الطاقة المخزنة كيلو واط | 281.92 | |
| كهربائي | جهد الخرج المقنن | 380 | وحدة الجهد الاسمي v | 3.22 | |
| جهاز التحكم في الماكينة | وضع التحكم | التحكم في عزم الدوران | وحدة التصنيف AH | 228 | |
| نوع الكابينة | رأس مسطح | عدد الركاب | 3 | ||
| إجمالي الطول مم | 10500 | العرض الكلي مم | 2500 | ||
| إجمالي الارتفاع مم | 3700 | قاعدة العجلات مم | 5550 | ||
| قاعدة العجلات (الأمامية/الخلفية) مم | 1960/1850 | الحد الأقصى للسرعة كم/ساعة | 82 | ||
| جودة الصيانة kg | 13790 | إجمالي كتلة كيلوغرام | 19990 | ||
| الحد الأدنى من الأرض clearancemm | 200 | قناة دائرة القناة الخارجي قطر ملم | 20950 | ||
| ارتفاع العمل من المنصة مم | 2550 ~ 6100 | تحميل حمل النقل كيلوغرام | 6000 | ||
| منصة الأمامية مصنفة المحمل كيلوغرام | 2500 | المنصة الأمامية نقل الجزء المحمل قدرة كيلوغرام كيلوغرام | 700 | ||
| قدرة المحمل المقدرة للجزء الثابت من المنصة الأمامية kg | 1800 | نطاق التعديل الأيسر واليمين من المنصة الأمامية نقل الجزء MM | 0 ~ 700 | ||
| بُعد جزء ثابت من المنصة الأمامية (الطول × العرض) مم | 2050 × 2265 | نقل جزء من المنصة الأمامية (نطاق التكيف التلسكوبي) مم | 0 ~ 600 | ||
| بُعد نقل جزء من المنصة الأمامية (الطول × العرض) مم | 950 × 1200 | الأبعاد الداخلية لجسم السيارة (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 6750 × 2360 × 2200 | ||
| الأبعاد الخارجية لجسم السيارة (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 7500 × 2500 × 2400 | مجموعة القيادة كم | 440 | ||
| درجة الحرارة ℃ | -35 ~ 65 | —— | —— | ||
