توافر الحالة: | |
---|---|
Ty-XC80 Loader حزام الأمتعة ذاتية الدفع ذاتية هي سيارة خاصة مصممة وتصنيعها من قبل شركتنا. يتم استخدامه خصيصًا لتحميل الأمتعة وتفريغها ، والشحن الخفيف والبريد داخل وخارج المقصورة السفلية للطائرة. تعتمد المجموعة الرئيسية لهذا النموذج تكوين منتجات السيارات الناضجة على المستوى المقابل في المنزل والخارج
تكوين محمل حزام الأمتعة ذاتيًا
محرك الديزل | Cummins | يكتب | أربعة - السكتة الدماغية ، الماء - مبرد ، لا - حقن مباشر ، محرك صمام علوي | تغيير السرعة | نوع الإرسال | مرحلة واحدة - مرحلة - مرحلة ، ثلاثة - تخليق العناصر |
الحد الأقصى للطاقة KW/R/دقيقة | 36.5/2500 | رقم التروس ونسبة السرعة | Forward 1 Gear I: 2.187 عكس 1 التروس R: 2.235 | |||
أقصى عزم الدوران ن · م/ص/دقيقة | 186/1100 ~ 1700 | |||||
الحد الأدنى من استهلاك الوقود g/kw · h | 224 | وضع المناورة | تحول تلقائي | |||
نوع الكابينة | مغلق | عدد الركاب | 1 | |||
إجمالي الطول مم | 8140 | العرض الإجمالي (باستثناء الكابينة) | 2100 | |||
الارتفاع الكلي (بدون أضواء تحذير الارتفاع/بما في ذلك مصابيح التحذير) | 1960 | وزن الصيانة كغ | 3700 | |||
وزن المحور الأمامي (بدون حمل) كجم | 2500 | كتلة المحور الخلفي (بدون حمولة) | 1250 | |||
قاعدة العجلات مم | 3000 | قاعدة العجلات (الأمامية/الخلفية) مم | 17020/1680 | |||
زاوية النهج (º) | 11 | زاوية المغادرة (º) | 16 | |||
الحد الأقصى للسرعة كم/ساعة | 25 | الحد الأدنى لتصفية الأرض مم | 165 | |||
عرض حزام النقل MM | 700 | نقل سرعة m/s | 0.16 ~ 0.5 | |||
النقل حزام رفع الواجهة الأمامية مل. | 1170 ~ 4330 | النقل حزام الطرف الخلفي نطاق رفع مم مم. | 520 ~ 1540 |
التكوين الرئيسي
مسلسل | اسم الجزء | نموذج |
1 | هيكل | الهيكل محلي الصنع |
2 | كوبري | محرك اليد اليسرى مصنوعة ذاتيا |
3 | engine | QSF2.8 |
4 | علبة التروس | Y43280e |
5 | الجسر الأمامي | JSTY530 |
6 | المحور الخلفي | JSTY13014 |
7 | مضخة التروس | CBHZ-F25 |
8 | إطار | ميريديان |
9 | حزام النقل | 700mm |
10 | أداة مجتمعة | HZB908 |
11 | مضخة اليد الطارئة | تاي. 602.013 |
12 | التجميع خرطوم | BL80B.620 |
13 | المضخة الهيدروليكية | تاي. 602.014 |
14 | صمام الملف اللولبي | تاي. 603.017 |
15 | معدات التوجيه | Ty.603.021 |
16 | حزام محرك محرك | Ty.602.015 |