توافر الحالة: | |
---|---|
نموذج:محمل حزام الأمتعة TY-XC80
جدول المعلمات التقنية الرئيسية
محرك ديزل | الكمون | يكتب | محرك رباعي الأشواط، مبرد بالماء، حقن غير مباشر، صمام علوي | مغير السرعة | نوع التحويل | مرحلة واحدة، مرحلتين، ثلاثة عناصر التوليف |
الطاقة القصوى كيلوواط/ص/دقيقة | 36.5/2500 | عدد التروس ونسبة السرعة | ترس أمامي واحد I: 2.187 ترس خلفي واحد R:2.235 | |||
الحد الأقصى لعزم الدوران N·m/r/min | 186/1100~1700 | |||||
الحد الأدنى لاستهلاك الوقود جم/كيلووات ساعة | 224 | وضع المناورة | التحول التلقائي | |||
نوع الكابينة | مغلق | عدد الركاب | 1 | |||
الطول الإجمالي مم | 8140 | العرض الإجمالي (باستثناء الكابينة) | 2100 | |||
الارتفاع الإجمالي (بدون أضواء التحذير الارتفاع الإجمالي/بما في ذلك أضواء التحذير) | 1960 | وزن الصيانة كجم | 3700 | |||
وزن المحور الأمامي (بدون حمل) كجم | 2500 | كتلة المحور الخلفي (بدون تحميل) | 1250 | |||
قاعدة العجلات مم | 3000 | قاعدة العجلات (أمامية/خلفية) ملم | 17020/1680 | |||
زاوية الاقتراب (درجة) | 11 | زاوية المغادرة (°) | 16 | |||
السرعة القصوى كم/ساعة | 25 | الحد الأدنى للخلوص الأرضي ملم | 165 | |||
عرض الحزام الناقل مم | 700 | سرعة النقل م/ث | 0.16~0.5 | |||
نطاق الرفع الأمامي للحزام الناقل مم | 1170 ~ 4330 | نطاق الرفع الخلفي للحزام الناقل مم | 520 ~ 1540 |
التكوين الرئيسي
مسلسل | جزء اسم | نموذج |
1 | الهيكل | هيكل محلي الصنع |
2 | كوبري | محرك اليد اليسرى عصامي |
3 | engine | QSF2.8 |
4 | ناقل الحركة | Y43280E |
5 | الجسر الأمامي | JSTY530 |
6 | المحور الخلفي | JSTY13014 |
7 | مضخة والعتاد | CBHZ-F25 |
8 | إطار العجلة | خط الطول |
9 | الحزام الناقل | 700 ملم |
10 | أداة مجتمعة | HZB908 |
11 | مضخة يدوية للطوارئ | تي واي.602.013 |
12 | التجمع خرطوم | BL80B.620 |
13 | مضخة هيدروليكية | تي واي.602.014 |
14 | صمام الملف اللولبي | تي واي.603.017 |
15 | ترس القيادة | TY.603.021 |
16 | محرك الحزام | TY.602.015 |