| توافر الحالة: | |
|---|---|

المقياس التقني:
| البعد الكلي: الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 8240×2200×2040 |
| العجلة (مم) | 2900 |
| زاوية الاقتراب/المغادرة | 14/16 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 3700 |
| قوة الإبحار | 86 كم+114 طن |
| شحنة واحدة (ح) | 4-6 |
| قوة محرك الجر (كيلوواط) | 13 |
| جهد الإمداد الرئيسي/المساعد (V DC) | 80/24 |
| حزمة البطارية: (كيلوواط ساعة) | 45 فوسفات حديد الليثيوم |
أبعاد ذراع الرافعة L ×w(mm) | 8000×880 |
عرض الحزام الناقل (مم) | 700 |
الخلوص الأرضي ماكس./دقيقة.الواجهة الأمامية (مم) | 4300/1200 |
| الأعلى./دقيقة.النهاية الخلفية (مم) | 1250/500 |
الحمولة وزن النقل العام (كجم) | 1080 |
| الأعلى.الوزن (كجم) | 600 |
| الأعلى.وزن الوحدة (كجم) | 400 |
